03月09日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 (资料图) | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 1510 | 8.68% | 1236.38 | 2600 | -110 |
能源化工 | |||||
LPG | 652 | 11.61% | 423.06 | 1137 | -217 |
尿素 | 251 | 9.13% | 184.80 | 525 | -57 |
纯碱 | 251 | 7.97% | 252.45 | 715 | -294 |
纸浆 | 510 | 7.56% | 354.67 | 1074 | -288 |
甲醇 | 90 | 3.38% | 71.00 | 387 | -76 |
PP | 184 | 2.31% | 149.57 | 636 | -392 |
PTA | 122 | 2.08% | 256.51 | 1060 | -96 |
短纤 | 142 | 1.91% | 436.47 | 1523 | -356 |
沥青 | 31 | 0.79% | 401.25 | 1192 | -380 |
塑料 | 62 | 0.74% | 124.49 | 550 | -191 |
苯乙烯 | 13 | 0.15% | 231.50 | 1519 | -203 |
PVC | -8 | -0.12% | 80.44 | 327 | -197 |
乙二醇 | -35 | -0.85% | -69.62 | 74 | -223 |
玻璃 | -124 | -8.56% | -43.58 | 202 | -309 |
农产品 | |||||
菜籽 | 1515 | 20.20% | 605.50 | 1622 | -140 |
豆二 | 807 | 15.06% | 222.57 | 874 | -208 |
棉纱 | 3070 | 12.43% | 3903.92 | 7305 | 950 |
豆粕 | 520 | 11.98% | 659.74 | 1439 | 58 |
花生 | 1004 | 8.51% | -459.88 | 1082 | -2070 |
菜粕 | 280 | 8.36% | 461.96 | 1340 | -112 |
豆油 | 782 | 8.21% | 780.47 | 1862 | 232 |
菜油 | 661 | 6.47% | 1414.57 | 2802 | 250 |
鸡蛋 | 303 | 6.45% | 324.48 | 1622 | -854 |
红枣 | 445 | 4.24% | -674.86 | 1490 | -6090 |
苹果 | 155 | 1.72% | 410.16 | 1787 | -3030 |
玉米 | 20 | 0.70% | 16.61 | 256 | -198 |
棕榈 | 30 | 0.37% | 1265.08 | 4398 | -246 |
淀粉 | -41 | -1.34% | 70.34 | 285 | -236 |
生猪 | -500 | -3.17% | -195.40 | 5690 | -4440 |
白糖 | -201 | -3.35% | 52.22 | 310 | -201 |
豆一 | -333 | -6.36% | -72.82 | 376 | -417 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 6540 | 3.39% | 6841.84 | 25000 | -10650 |
沪锡 | 2840 | 1.45% | 3186.56 | 26210 | -43900 |
工业硅 | 125 | 0.73% | 19.00 | 1590 | -890 |
沪锌 | 55 | 0.24% | 264.16 | 1250 | -1585 |
沪铜 | 30 | 0.04% | 434.34 | 1810 | -1055 |
沪铝 | -35 | -0.19% | 3.50 | 545 | -485 |
沪铅 | -105 | -0.70% | -107.72 | 115 | -585 |
贵金属 | |||||
沪金 | 1.13 | 0.27% | -0.32 | 7.3 | -9.5 |
沪银 | -43 | -0.91% | -28.67 | 65 | -243 |
金融板块 | |||||
中证 | 7.8 | 0.12% | 14.62 | 77.7 | -35.3 |
沪深 | -3.1 | -0.08% | 5.00 | 47.8 | -23 |
上证 | -3.6 | -0.13% | 1.93 | 39.7 | -11.6 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹 | 上海 |
铁矿 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 蒙古 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
PP | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证 | -- |
沪深 | -- |
中证 | -- |
中证1000 | -- |
财经网科技6月25日讯,天眼查App显示,近日,因开业后自行停业连续六个
国铁集团:扎实抓好防洪防汛筑牢行车安全屏障---人民网北京6月25日电(
1、正确歌词“如果爱能早些说出来,你一定会和我恋爱”出自歌曲《如...
人民网淮北6月25日电(吕欢欢)一栋栋厂房拔地而起,一家家企业纷至沓
开幕式现场(图片来源:汕头市台湾事务局)中国台湾网6月25日讯2023汕
版权声明版权声明为加强原创内容保护,日前,甘肃日报、甘肃日报报业集
无套路零陷阱最低88折欢迎选购2023 6 21-6 30特价:3198元原价:3198元
2023年9月全国计算机等级考试广东考区报考简章由计算机等级考试栏目提
高考季,志愿填报相关话题持续引发关注。某所谓“网红”名师关于“...
可能有部分朋友不是很熟悉铣床,它主要指用铣刀对工件多种表面进行加工
每日甘肃网讯(新甘肃·每日甘肃网通讯员谢欢王亚龙)近日,玉门市...
望岳路创意设计产业园项目位于济南市市中区望岳路以西、铁路南苑小区以
近日,国际数据公司(IDC)发布2023年第一季度x86服务器全球市场追踪报
本报讯(记者赵庆山)2023年中考将于6月25日至27日举行,我市设市一中
1、保额是保险金额的简称,指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的最高限
东方红资管周杨在节目上表示,制造业企业的财报主要关注这两点,一个是
资产类会计科目库存现金委托加工物资固定资产银行存款原材料累计折旧其
1、嘿嘿,我那天刚好看完。2、话说还是泰国KB片的通病:鬼长得一点都不
1、第一步:同战网下的任意角色拿到一对埃辛诺斯战刃,获得“埃辛诺...
1、有时胸部中间有疼痛,可能是由于非特异性肋软骨炎。2、非特异性肋软
1、,菜鸟天地在IE浏览器上部分图表会展现错乱,为了更好的用户体验,请选
一、奥地利号码查询+42是瑞士国家的区号。瑞士是中欧国家之一,全国划
【回归无聊的良夜】侵删单调的画面,让我看的眼睛生疼,我好几次想移开
1、黑米粥的话你可以放一些黑米,核桃,黑芝麻一起煮,这样营养更丰富
1、中银富登村镇银行属于中国银行与淡马锡下属的富登金融控股公司合作
1、云南大学滇池学院是一个一本学院,环境优美,硬件设施齐全,基础设
俄乌冲突爆发以来,美国借冲突与制裁,乱中牟利,赚得盆满钵满。据今日
据共同社23日报道,日本厚生劳动省当天发布消息称,经过研究判明,一名
随后,扎克伯格在Instagram上发布了马斯克推文的截图,标题为“给我地
1、病情分析:正常人睡眠八小时左右,而一般青少年可能需要九小时左右